پوزیشنر الکترو پنوماتیک yt-1000L ساخت کره برای محرک های (اکچویتور) شیر پنوماتیک با استفاده از کنترلر الکتریکی یا سیستم کنترل با سیگنال خروجی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر یا محدوده های تقسیم استفاده می شود.
ویژگی های موقعیت یاب الکترو پنوماتیک yt-1000L
- کلید اتوماتیک/دستی
- تنظیم ساده صفر و دامنه
- بدون رزونانس بین 5-200 هرتز
- عملکرد RA در مقابل DA و تنظیم محدوده 1/2 توسط تنظیم ساده
- سیگنال بازخورد داخلی به عنوان یک گزینه در دسترس است. (تنها ضد آب)
مشخصات فنی پوزیشنر الکترو پنوماتیک ytc مدل YT-1000L
| Double | Single | Item Type |
| 20-4mA DC | 4-20mA DC | Input Signal |
| 250±15Ω | 250±15Ω | Impedance |
| 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | Supply Pressure |
| 10~150mm | 10~150mm | Stroke |
| PT(NPT, G)1/4 | PT(NPT, G)1/4 | Air Connection |
| PT(NPT)1/8 | PT(NPT)1/8 | Gauge Connection |
| G(PF, NPT)1/2, M20 | G(PF, NPT)1/2, M20 | Conduit |
| ATEX, IECEx, KCs, TS, CSA, FM, NEPSI, TIIS | ATEX, IECEx, KCs, TS, CSA, FM, NEPSI, TIIS | Explosion Protection Type |
| IP66 | IP66 | Ingress Protection |
| -20°C~70°C(-4~158°F) | -20°C~70°C(-4~158°F) | Operating Temp |
| -20°C~60°C(-4~140°F) | -20°C~60°C(-4~140°F) | Explosion Temp |
| ±2% F.S. | ±1% F.S. | Linearity |
| ±1% F.S. | ±1% F.S. | Hysteresis |
| ±0.5% F.S. | ±0.2% F.S. | Sensitivity |
| ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. | Repeatability |
| 2.5LPM (sup=0.14MPa) | 2.5LPM (sup=0.14MPa) | Air Consumption |
| 80LPM (sup=0.14MPa) | 80LPM (sup=0.14MPa) | Flow Capacity |
| Aluminum Diecasting | Aluminum Diecasting | Material |
| 1.7kg(6.1lb) | 1.7kg(6.1lb) | Weight |
ویژگی های پوزیشنر الکترو پنوماتیکی YTC کره
- تنظیم ساده
- نگهداری آسان
- مصرف کم هوا
- زمان پاسخ گویی سریع
- سازگاری با اکثر کنترلرها

قیمت و نحوه خرید پوزیشنر الکترو پنوماتیک وای تی سی
قیمت خرید پوزیشنر الکترو پنوماتیک وای تی سی مدل YT-1000L در قسمت بالای سایت درج شده است؛ شما می توانید جهت خرید با شماره تماس 02166345291 تماس بگیرید و یا می توانید به شماره 09916888301 در ایتا تقاضا خود را ارسال نمایید.
هنوز نظر کاربری وارد نشده است